2019年企业薪酬调查信息
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我国劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
1-1 分职业中类企业从业人员工资价位(2019年)
单位:万元 | ||||||
序号 | 职业中类名称 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事业单位负责人 | 3.76 | 5.10 | 7.86 | 13.91 | 24.90 |
2 | 工程技术人员 | 3.38 | 4.32 | 6.10 | 9.50 | 14.90 |
3 | 农业技术人员 | 2.66 | 3.50 | 4.71 | 6.70 | 9.63 |
4 | 卫生专业技术人员 | 2.80 | 3.60 | 5.09 | 7.80 | 12.08 |
5 | 经济和金融专业人员 | 3.45 | 4.38 | 6.21 | 9.88 | 15.89 |
6 | 教学人员 | 2.64 | 3.36 | 4.50 | 6.88 | 10.62 |
7 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.09 | 4.08 | 5.98 | 9.19 | 14.40 |
8 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.35 | 4.42 | 6.37 | 10.09 | 15.95 |
9 | 其他专业技术人员 | 3.35 | 4.32 | 6.09 | 9.12 | 14.08 |
10 | 办事人员 | 3.08 | 3.92 | 5.39 | 8.00 | 12.20 |
11 | 安全和消防人员 | 2.61 | 3.27 | 4.20 | 5.85 | 8.17 |
12 | 其他办事人员和有关人员 | 3.20 | 4.08 | 5.74 | 8.25 | 12.42 |
13 | 批发与零售服务人员 | 2.65 | 3.40 | 4.50 | 6.59 | 9.84 |
14 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 2.89 | 3.77 | 5.10 | 7.03 | 9.60 |
15 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.55 | 3.12 | 4.06 | 5.43 | 7.41 |
16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.36 | 4.58 | 6.94 | 10.92 | 17.28 |
17 | 金融服务人员 | 4.34 | 6.79 | 10.24 | 15.33 | 22.57 |
18 | 房地产服务人员 | 2.64 | 3.39 | 4.52 | 6.42 | 9.56 |
19 | 租赁和商务服务人员 | 2.43 | 3.07 | 4.06 | 5.63 | 7.88 |
20 | 技术辅助服务人员 | 3.11 | 3.96 | 5.43 | 7.97 | 12.01 |
21 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.21 | 2.59 | 3.36 | 4.39 | 6.00 |
22 | 居民服务人员 | 2.40 | 3.00 | 3.86 | 5.02 | 7.27 |
23 | 修理及制作服务人员 | 3.20 | 4.00 | 5.47 | 7.73 | 10.34 |
24 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.45 | 3.25 | 4.31 | 6.10 | 9.36 |
25 | 健康服务人员 | 2.46 | 3.08 | 3.98 | 5.40 | 7.32 |
26 | 其他社会生产和生活服务人员 | 2.59 | 3.40 | 4.20 | 5.93 | 8.76 |
27 | 农业生产人员 | 2.15 | 2.76 | 3.70 | 4.56 | 6.08 |
28 | 林业生产人员 | 2.40 | 3.02 | 3.62 | 4.40 | 5.44 |
29 | 畜牧业生产人员 | 2.68 | 3.36 | 4.20 | 5.14 | 6.82 |
30 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.83 | 3.47 | 4.00 | 4.81 | 6.25 |
31 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 2.23 | 3.07 | 3.86 | 4.81 | 6.00 |
32 | 农副产品加工人员 | 2.76 | 3.35 | 4.14 | 5.35 | 7.09 |
33 | 食品、饮料生产加工人员 | 2.85 | 3.62 | 4.65 | 6.47 | 8.31 |
34 | 纺织、针织、印染人员 | 3.12 | 3.75 | 4.68 | 5.76 | 7.18 |
35 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.90 | 3.60 | 4.43 | 5.48 | 6.75 |
36 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 2.81 | 3.53 | 4.53 | 5.97 | 7.50 |
37 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.00 | 3.60 | 4.79 | 6.22 | 8.18 |
38 | 印刷和记录媒介复制人员 | 3.18 | 3.70 | 5.05 | 7.07 | 9.48 |
39 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 2.76 | 3.32 | 4.35 | 5.84 | 7.33 |
40 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.02 | 3.80 | 4.97 | 6.69 | 8.71 |
41 | 医药制造人员 | 2.88 | 3.60 | 4.71 | 5.89 | 7.92 |
42 | 化学纤维制造人员 | 3.56 | 4.46 | 5.57 | 6.80 | 7.81 |
43 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.09 | 3.72 | 4.80 | 6.15 | 7.66 |
44 | 非金属矿物制品制造人员 | 2.86 | 3.60 | 4.42 | 5.76 | 7.51 |
45 | 采矿人员 | 3.00 | 4.01 | 5.76 | 8.17 | 11.23 |
46 | 金属冶炼和压延加工人员 | 3.12 | 4.08 | 5.33 | 6.73 | 8.46 |
47 | 机械制造基础加工人员 | 3.23 | 4.08 | 5.47 | 7.09 | 8.89 |
48 | 金属制品制造人员 | 3.08 | 4.10 | 5.23 | 6.68 | 8.55 |
49 | 通用设备制造人员 | 3.34 | 4.24 | 5.52 | 7.22 | 9.28 |
50 | 专用设备制造人员 | 3.22 | 3.96 | 4.93 | 6.79 | 9.19 |
51 | 汽车制造人员 | 3.41 | 4.23 | 5.78 | 7.68 | 10.40 |
52 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 2.82 | 3.77 | 5.95 | 9.08 | 13.85 |
53 | 电气机械和器材制造人员 | 3.10 | 4.02 | 5.19 | 6.63 | 8.26 |
54 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.32 | 4.16 | 5.40 | 6.59 | 7.92 |
55 | 仪器仪表制造人员 | 2.86 | 3.72 | 4.81 | 6.33 | 8.00 |
56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.15 | 4.18 | 5.84 | 8.96 | 13.00 |
57 | 建筑施工人员 | 3.19 | 3.90 | 5.04 | 6.60 | 8.60 |
58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.60 | 4.55 | 5.94 | 7.88 | 10.53 |
59 | 生产辅助人员 | 2.93 | 3.72 | 4.93 | 6.59 | 8.81 |
60 | 其他生产制造及有关人员 | 2.80 | 3.60 | 4.68 | 6.18 | 8.08 |
1-2 分岗位等级企业从业人员工资价位(2019年)
单位:万元 | ||||||
岗位等级 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.56 | 6.24 | 10.59 | 20.52 | 38.12 |
中层管理岗 | 3.90 | 5.28 | 7.95 | 13.56 | 22.82 | |
基层管理岗 | 3.40 | 4.40 | 6.33 | 10.25 | 17.38 | |
管理类员工岗 | 3.00 | 3.84 | 5.26 | 7.83 | 12.07 | |
技术类 | 高级职称 | 4.12 | 5.98 | 9.60 | 16.24 | 26.50 |
中级职称 | 3.60 | 4.80 | 7.00 | 11.20 | 17.22 | |
初级职称 | 3.24 | 4.11 | 5.62 | 8.24 | 12.33 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 3.57 | 4.89 | 6.88 | 9.75 | 13.56 |
中级技能 | 3.24 | 4.12 | 5.70 | 8.00 | 11.37 | |
初级技能 | 2.76 | 3.58 | 4.68 | 6.40 | 8.74 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社部进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。
版权声明:本文由一缕残魂发布,如需转载请注明出处。