山东省人力资源和社会保障厅
关于发布2019年技能岗位和岗位等级
工资价位的通知
各市人力资源社会保障局,省直有关部门,各大企业:
现发布2019年技能岗位和岗位等级工资价位信息,并就有关事项通知如下:
一、近期我厅对2019年度我省18个行业门类11170户企业、183万名职工的薪酬情况进行了调查,在对调查数据进行筛选、汇总、分析的基础上,形成了2019年技能岗位和岗位等级工资价位(详见附件)。
二、企业要进一步加强成本管理,积极与工资价位对标,按照职工工作岗位和技能水平,根据企业经济效益情况,合理确定职工工资水平。
三、各级公共就业服务机构和基层人力资源社会保障公共服务平台应在其平台及时公布2019年技能岗位和岗位等级工资价位,并为用人单位和劳动者提供查询服务。
附件:1.2019年技能岗位工资价位
2.2019年岗位等级工资价位
3.简要说明
山东省人力资源和社会保障厅
2020年12月9日
(此件主动公开)
(联系单位:劳动关系处)
附件1
2019年技能岗位工资价位
单位:万元/年
序号 | 职业代码 | 技能岗位名称 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 4010100 | 采购人员 | 3.15 | 3.92 | 5.09 | 7.16 | 10.56 |
2 | 4010200 | 销售人员 | 2.60 | 3.27 | 4.14 | 5.65 | 8.48 |
3 | 4020100 | 轨道交通运输服务人员 | 9.55 | 10.57 | 11.56 | 12.44 | 13.23 |
4 | 4020200 | 道路运输服务人员 | 3.58 | 4.68 | 6.52 | 9.18 | 10.57 |
5 | 4020500 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 2.80 | 3.83 | 5.54 | 7.87 | 9.80 |
6 | 4020600 | 仓储人员 | 2.88 | 3.52 | 4.38 | 5.96 | 8.20 |
7 | 4020700 | 邮政和快递服务人员 | 4.51 | 6.13 | 8.08 | 9.95 | 12.23 |
8 | 4030100 | 住宿服务人员 | 2.52 | 3.03 | 3.60 | 4.44 | 5.63 |
9 | 4030200 | 餐饮服务人员 | 2.95 | 3.56 | 4.39 | 5.89 | 7.97 |
10 | 4040100 | 信息通信业务人员 | 3.94 | 6.14 | 7.81 | 10.01 | 12.86 |
11 | 4050100 | 银行服务人员 | 6.44 | 8.40 | 10.72 | 13.98 | 19.06 |
12 | 4050400 | 保险服务人员 | 2.61 | 4.67 | 7.10 | 10.89 | 17.36 |
13 | 4060100 | 物业管理服务人员 | 2.46 | 3.00 | 3.57 | 4.49 | 6.13 |
14 | 4070200 | 商务咨询服务人员 | 3.19 | 4.32 | 5.63 | 6.93 | 8.99 |
15 | 4070400 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 2.55 | 2.87 | 3.43 | 4.26 | 5.31 |
16 | 4070500 | 安全保护服务人员 | 2.17 | 2.57 | 3.46 | 5.57 | 7.67 |
17 | 4070600 | 市场管理服务人员 | 2.75 | 3.61 | 5.50 | 8.40 | 12.71 |
18 | 4090800 | 环境卫生服务人员 | 1.96 | 2.29 | 2.86 | 3.74 | 4.95 |
19 | 4120100 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 3.42 | 4.12 | 5.55 | 7.38 | 8.82 |
20 | 6010400 | 畜禽制品加工人员 | 3.13 | 3.58 | 4.31 | 4.46 | 5.22 |
21 | 6040200 | 纺纱人员 | 3.24 | 3.80 | 4.48 | 5.39 | 6.26 |
22 | 6040300 | 织造人员 | 3.48 | 3.85 | 4.77 | 6.00 | 6.94 |
23 | 6040600 | 印染人员 | 3.34 | 3.94 | 4.87 | 6.09 | 7.61 |
24 | 6050100 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 2.89 | 3.37 | 3.99 | 4.71 | 5.56 |
25 | 6070100 | 制浆造纸人员 | 3.65 | 4.83 | 5.85 | 6.76 | 8.36 |
序号 | 职业代码 | 技能岗位名称 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
26 | 6110100 | 化工产品生产通用工艺人员 | 3.67 | 4.52 | 6.07 | 8.60 | 12.21 |
27 | 6110200 | 基础化学原料制造人员 | 4.22 | 5.42 | 7.36 | 8.10 | 8.87 |
28 | 6140100 | 橡胶制品生产人员 | 3.30 | 3.96 | 5.28 | 6.05 | 7.90 |
29 | 6160100 | 矿物采选人员 | 4.10 | 5.71 | 7.58 | 10.48 | 13.79 |
30 | 6160200 | 石油和天然气开采与储运人员 | 6.93 | 9.34 | 10.79 | 12.24 | 13.93 |
31 | 6170100 | 炼铁人员 | 3.67 | 5.60 | 7.12 | 8.15 | 9.62 |
32 | 6170900 | 金属轧制人员 | 3.63 | 4.02 | 5.37 | 6.49 | 7.24 |
33 | 6180100 | 机械冷加工人员 | 3.59 | 4.47 | 5.63 | 6.78 | 8.40 |
34 | 6180200 | 机械热加工人员 | 3.43 | 4.22 | 5.60 | 7.24 | 8.88 |
35 | 6180300 | 机械表面处理加工人员 | 3.81 | 4.37 | 5.27 | 6.46 | 7.57 |
36 | 6180400 | 工装工具制造加工人员 | 4.10 | 4.40 | 6.08 | 6.84 | 7.89 |
37 | 6200100 | 通用基础件装配制造人员 | 3.87 | 4.52 | 6.02 | 7.84 | 9.79 |
38 | 6220100 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 3.66 | 4.32 | 6.16 | 8.29 | 10.05 |
39 | 6250100 | 电子元件制造人员 | 4.03 | 4.11 | 4.24 | 4.93 | 5.42 |
40 | 6280100 | 电力、热力生产和供应人员 | 4.15 | 5.09 | 7.09 | 10.89 | 15.77 |
41 | 6280300 | 水生产、输排和水处理人员 | 3.80 | 5.15 | 6.74 | 9.64 | 10.49 |
42 | 6290100 | 房屋建筑施工人员 | 2.82 | 3.75 | 5.00 | 6.92 | 7.38 |
43 | 6290200 | 土木工程建筑施工人员 | 3.56 | 4.44 | 6.97 | 9.15 | 10.80 |
44 | 6290300 | 建筑安装施工人员 | 2.36 | 3.76 | 5.53 | 7.60 | 9.39 |
45 | 6300100 | 专用车辆操作人员 | 4.04 | 5.37 | 6.95 | 9.99 | 12.05 |
46 | 6300500 | 通用工程机械操作人员 | 4.43 | 5.52 | 7.22 | 10.47 | 12.99 |
47 | 6310100 | 机械设备修理人员 | 3.74 | 4.73 | 5.96 | 7.90 | 10.73 |
48 | 6310300 | 检验试验人员 | 3.43 | 4.06 | 5.04 | 6.43 | 8.05 |
49 | 6310500 | 包装人员 | 3.00 | 3.44 | 4.21 | 5.34 | 6.72 |
50 | 6310600 | 安全生产管理人员 | 1.91 | 2.52 | 3.83 | 5.88 | 9.83 |
附件2
2019年岗位等级工资价位
单位:万元/年
岗位等级 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
管 理 类 | 高级管理岗 | 4.56 | 6.24 | 10.26 | 20.00 | 38.78 |
中层管理岗 | 4.14 | 5.60 | 8.99 | 16.44 | 26.44 |
基层管理岗 | 3.76 | 5.16 | 8.17 | 14.79 | 21.48 |
管理类员工岗 | 2.97 | 3.90 | 5.35 | 8.24 | 12.92 |
技 术 类 | 高级职称 | 6.12 | 9.66 | 12.44 | 16.84 | 22.88 |
中级职称 | 4.47 | 6.47 | 9.97 | 13.44 | 17.76 |
初级职称 | 3.66 | 4.66 | 7.05 | 10.54 | 14.25 |
技 能 类 | 高级技师 | 4.52 | 6.98 | 10.19 | 12.86 | 15.72 |
技师 | 4.34 | 5.46 | 8.09 | 11.50 | 14.06 |
高级技能 | 4.96 | 6.88 | 9.40 | 11.36 | 13.17 |
中级技能 | 3.84 | 5.12 | 7.20 | 10.71 | 13.24 |
初级技能 | 3.00 | 3.87 | 5.10 | 7.32 | 10.78 |
附件3
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本次发布的内容主要包括部分技能岗位工资价位、不同岗位等级工资价位数据。
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能、技师和高级技师。
2.调查方法
调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社部进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业小类划分。